区域 | 房价类型 | 均价 | 环比 | 同比 |
永顺县 | 新房 | 2900元/平米 | -- | -- |
二手房 | 3903元/平米 | 0.7% ↓ | 20.7% ↑ | |
保靖县 | 新房 | 3398元/平米 | -- | 17.4% ↑ |
二手房 | 3239元/平米 | 9.1% ↑ | 3.6% ↑ | |
古丈县 | 新房 | 2460元/平米 | -- | 15.2% ↓ |
二手房 | 2793元/平米 | -- | 12.1% ↓ | |
吉首市 | 新房 | 4731元/平米 | 0.6% ↑ | 31.6% ↑ |
二手房 | 4342元/平米 | 0.7% ↑ | 14.1% ↑ | |
花垣县 | 新房 | 3150元/平米 | 1.6% ↑ | 5.6% ↓ |
二手房 | 3040元/平米 | 3.2% ↑ | 18.6% ↑ | |
龙山县 | 新房 | 2500元/平米 | -- | -- |
二手房 | 5142元/平米 | 14.8% ↑ | 50.9% ↑ | |
泸溪县 | 二手房 | 4375元/平米 | 3.2% ↑ | 36.5% ↑ |
热销新盘
更多